HUMG.EDU.VN / CNTT
Chương trình đào tạo
Khung chương trình và danh mục học phần của Khoa Công nghệ thông tin.
Chương trình đào tạo đồng bộ một chiều từ Edusoft.NET — hiển thị chỉ đọc trên cổng đơn vị.
Nguồn: Edusoft.NET — dữ liệu chỉ đọc
| Mã môn | Tên môn | TC | Ngành | HK | Loại | Tiên quyết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4089010 | Học sâu nâng caoAdvanced Deep Learning | 3 | Công nghệ thông tin | HK1 | Bắt buộc | — |
| 4080101 | Nhập môn Lập trìnhIntroduction to Programming | 3 | Công nghệ thông tin | HK1 | Bắt buộc | — |
| 4089020 | Khai phá dữ liệu lớnBig Data Mining | 3 | Khoa học dữ liệu | HK2 | Tự chọn | 4089010 |
| 4080210 | Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented Programming | 3 | Công nghệ thông tin | HK2 | Bắt buộc | 4080101 |
| 4080205 | Cấu trúc dữ liệu và Giải thuậtData Structures and Algorithms | 4 | Công nghệ thông tin | HK3 | Bắt buộc | 4080101 |
| 4080310 | Cơ sở dữ liệuDatabase Systems | 3 | Công nghệ thông tin | HK4 | Bắt buộc | 4080205 |
| 4080415 | Trí tuệ nhân tạoArtificial Intelligence | 3 | Khoa học dữ liệu | HK6 | Bắt buộc | 4080205 |
| 4080530 | Thị giác máy tínhComputer Vision | 2 | Khoa học dữ liệu | HK7 | Tự chọn | 4080520 |
| 4080520 | Học máyMachine Learning | 3 | Khoa học dữ liệu | HK7 | Tự chọn | 4080415 |
Số học phần: 9 · Tổng tín chỉ: 27